| Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|
| 78 | 80 | 58 | 216 |
| SPORT | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Alpine Skiing | 12 | 15 | 4 | 31 |
| Bobsled | 6 | 6 | 6 | 18 |
| Cross-Country | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Curling | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Freestyle Skiing | 4 | 4 | 2 | 10 |
| Figure Skating | 13 | 15 | 16 | 44 |
| Hockey | 3 | 7 | 2 | 12 |
| Luge | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Snowboarding | 5 | 4 | 5 | 14 |
| Ski Jumping | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Skeleton | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Speed Skating | 28 | 20 | 15 | 63 |
| Short Track | 4 | 3 | 5 | 12 |
| Total | 78 | 80 | 59 | 217 |
Will Kikkan Randall, above, be the first American woman to bring home Olympic gold in cross-country? Brush up on America's best.
From the first Winter Olympic medal in Chamonix 1924 through to more recent 'miracles', plus medal tallies and records -- so far.
| GAMES | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|
| Torino '06 | 9 | 9 | 7 | 25 |
| Salt Lake City '02 | 10 | 13 | 11 | 34 |
| Nagano '98 | 6 | 3 | 4 | 13 |
| Lillehammer '94 | 6 | 5 | 2 | 13 |